Marka Adı: | OEM |
Model Numarası: | A5 |
MOQ: | 20 Metrik Ton |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Ödeme Şartları: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik Yeteneği: | Ay başına 6000 Metrik Ton / Metrik Ton |
Sıkıştırma / Transfer Yapımı Sofra için Yangına Dayanıklılık Melamin Kalıp Tozu
Melamin Kalıp Bileşiği
Taşıma
Test eşyası | gereklilik | Test sonuçları | Madde sonucu | |
Duyu organları | Normal pürüzsüz rengin kalıplanması yabancı cisim değildir | uymak | uymak | |
Buharlaşma kalıntısı mg / dm2 | Su 60ºC, 2s | ≤2 | 0.9 | uymak |
permanganat tüketimi mg / dm2 | Su 60ºC, 2s | ≤2 | 0.2 | uymak |
Formaldehit monomer göçü mg / dm2 | % 4 asetik asit 60ºC, 2s | ≤2.5 | <0.2 | uymak |
Melamin monomer göçü mg / dm2 | % 4 asetik asit 60ºC, 2s | ≤0.2 | 0.07 | uymak |
Ağır metal | % 4 asetik asit 60ºC, 2s | ≤0.2 | <0.2 | uymak |
Renklendirme testi | Suda bekletme | Olumsuz | Olumsuz | uymak |
Açık büfe yağı veya renksiz yağ | Olumsuz | Olumsuz | uymak | |
% 65 etanol | Olumsuz | Olumsuz | uymak |
Binlerce Renk
Kalıplama koşulu
Sıcaklık | 150-180 ° C |
Basınç | 25-40Mpa |
İyileşme süresi | 35-50'S |
Liman
Çin Xiamen Limanı
Teslim süresi
Ödeme Sonrası 10-20 İş Günü