| Marka Adı: | Dongxin |
| Model Numarası: | A1 |
| MOQ: | 1TON |
| fiyat: | USD 230/Ton |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Aylık 10000Ton / Ton |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Diğer Adlar | Amino kalıplama tozu |
| Görünüşü | Beyaz renkli/renkli |
| Kullanımı | Yemek takımları yapmak için |
| Paketleme | 25 kg PP torba |
| Akış ((mm) | 194 |
| - Hayır. | 108-78-1 |
| Mf | (C2H4N6O2) n |
| Yaşam süresi | 2 yıl |
Ureya melamin formaldehit reçini temel malzeme olarak, üst düzey selüloz yoğunlaştırıcı, özel kondisyoner ajan, yağlayıcı katkı maddeleri ve pigmentlerle birleştirilmiştir.Bu üreya-formaldehit reçine küçük miktarlarda melamin içerir., fenol, resorcinol, alkil amine ve furfural su dayanıklılığını etkili bir şekilde artırmak için.
Ortalama moleküler ağırlığı yaklaşık 10000'dir. Doğrusal ürey-formaldehit oligomeri, asit veya alkali kataliz altında ürey ve % 37 formaldehit su çözeltisinin yoğunlaşması ile elde edilir.Endüstriyel üretim, formaldehit/ürye mol oranı 1 olan alkaliyi katalizör olarak kullanır..5-2.0 yaklaşık 95°C'de uygun reçine sertleşmesini sağlamak için.
| Melamine sınıfı | Ödeme | Mükemmel 1 | Mükemmel 2 | Birinci sınıf. | İkinci seviye | Üçüncü seviye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayır, hayır. | 1+ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Görünüşü | Beyaz toz küçük kirliliklerle | Daha fazla kirlilik içeren beyaz toz | Bir sürü kirliliği olan beyaz toz | Bir sürü kirliliği olan beyaz toz | Bir sürü kirliliği olan beyaz toz | Açık sarı toz |
| Saflık % | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.0 | ≤99.0 | ≤99.0 |
| Nem | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≥ 0.2 | ≥ 0.2 |
| PH değeri | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 |
| Çamur | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≥ 0.05 | ≥ 0.05 |
Melamin, nem kontrolü altında bir ortamda (30% ila 50% RH), kuru ve iyi havalandırılmış bir alanda saklanmalıdır.