|
|
| Marka Adı: | OEM |
| Model Numarası: | A1 |
| MOQ: | 20 Metrik Ton |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 6000 Metrik Ton/Metrik Ton |
Taze Üretim Tarihi Urea Formaldehit Kalıplama Tozu 20 ton Konteynerde
Ne oluyor?Ureya kalıplama bileşiği?
Yapım için:
Mutfak eşyaları ve mutfak eşyaları, sahte seramik yemek eşyaları, masa eşyaları ( tabaklar, bardaklar, fincanlar, tabaklar, kaşıklar, kaşıklar ve tabaklar), melamin kaplar.
Tepsiler, tabaklar, düz tabaklar, meyve tabakları serisi, kase, çorba kase, salata kase, erişte kase serisi;
Bebek, çocuk ve yetişkinler için kase, tabak, bölme kutuları, bıçaklar, çatallar, kaşıklar;
İzolasyon yastıkları, bardak mat, kap mat serisi;
Su bardağı, kahve bardağı, şarap bardağı serisi;
Mutfak aletleri, banyo aletleri;
Kül tablası, evcil hayvan malzemeleri ve diğer batı tarzı masa tabakları.
| İndeks | Birim | Türü | Test Yöntemi |
| C1G-A C1G-C | |||
| Uçucu maddeler | %≤ | 4 | GB-13455 |
| Su emiyor (soğuk) | mg ≤ | 100 | GB-1304 |
| Kısaltma | % | 0.60-1.00 | GB-13454 |
| Akışkanlık | mm | 160-200 | GB-13454 |
| Distorsiyon sıcaklığı | C≥ | 115 | GB-1634 |
| Eğilme Gücü | Mpa ≥ | 80 | GB-9341 |
| Çarpışma Gücü (çizik) | KJ /m2 ≥ | 1.8 | GB-1043 |
| İzolasyon direnci | MΩ | 104 | |
| Dielektrik kuvveti | MV / cn≥ | 8 | GB-1048 |
| Pişirme Direnci | Sınıf | Ⅰ | GB-2407 |
![]()
Sık Sorulan Sorular